役所ごとに、基準点の成果をどこへ・どう取りに行くかの一覧です。
分からない所は空欄。分かった所から埋めています。
BIM/CIM解決研究会(AI社員が作り、齊藤が公開を決めた)
| 管理者 | 基準点の種別 | 成果の閲覧の口(URLか窓口名) | 入手の方法 | 申請の様式(名と在りか) | 費用 | 所要日数 | 使用承認が要るか | 担当課 | 電話 | 出所 | 確かめた日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土地理院(国) | 三角点・水準点・電子基準点(国家基準点) | 基準点成果等閲覧サービス(URL未確認・2026-03-07に一斉リニューアルの二次情報あり)/GEONET電子基準点データ提供 https://terras.gsi.go.jp/ | オンライン | 不要(閲覧・ダウンロードは様式なし)[推定]。基本測量成果を複製・広範囲に使用する場合は「測量成果の複製承認申請」が要る場合がある[推定・測量法の一般則。当該様式の在りかは未確認] | 閲覧・ダウンロードは無料[受領・台帳 緑川J2 2026-09-08の複数行から] | オンラインは即時[推定] | 現況確認・座標の参照用途なら不要と見られる[推定]。成果を複製・出版物等に使う場合は測量法上の複製承認が要る場合がある[推定・一般則] | 国土地理院 九州地方測量部(熊本市・種子島を含む九州管内の窓口と見られる)[推定・確定は未確認] | 受領(台帳)+推定(担当課・使用承認の当て込み) | 2026-09-15 | ★2026-03-07に地図・空中写真閲覧サービス/基盤地図情報ダウンロードサービス/基準点成果等閲覧サービスが一斉リニューアルされたとの二次情報あり(`digital-construction.jp/news/3194`[受領・台帳 緑川J2 2026-09-08])。リニューアル後の実URLは本席では未検証(本発注は外の面〈Web検索・WebFetch・ブラウザ〉に出ない縛りのため)。次にWeb面へ出られる席が実際に開いて確かめること。 | |
| 鹿児島県 | 公共基準点(県管理分・1〜4級) | 要る場合が多い[推定・発注書(高見常務 0915 10:56)の前提を踏襲。齊藤CEoのお言葉ではない・高見常務が 受入時に直した] | 鹿児島県 土木部 監理課 技術管理室(099-286-3515)[推定・器の実測記録はICT活用工事試行の窓口としての番号であり、公共基準点の成果閲覧・使用承認の窓口として同一課かは未確認。測量の技術管理を扱う課という関連性からの当て込みに留める] | 099-286-3515[受領・`①-5_資金調達/_窓口の棚_v1.md` 75行目からの転記。ただし用途は「鹿児島県ICT活用工事の試行」であり、基準点閲覧窓口として転用できるかは未確認] | 推定(担当課の当て込み)+受領(電話番号は別用途からの転記) | 2026-09-15 | ★県の公共基準点そのものの管理・閲覧窓口(測量法上の測量成果の保管・閲覧の担当課)は、監理課技術管理室とは別の課(用地対策課等)の可能性もあり未確定。次に確かめるべき1点はここ。 | |||||
| 西之表市 | 公共基準点(市管理分) | 要る場合が多い[推定・発注書本文の前提を踏襲] | 未確認 | 2026-09-15 | ★`①-1_営業/①-1-C1_西之表コーポレーション_筆界特定申請/`(200ファイル)を全ファイル名でgrepし「基準点」を含む5本を開いたが、いずれも当社が外注する側の測量精度要件の話であり、市役所側の基準点成果の入手窓口についての記載は無かった[実測・当該5ファイルを開いて確認・2026-09-15]。市の担当課名(建設課・都市整備課・土木課等が一般的だが確定情報なし)は空欄のまま残す。 | |||||||
| 中種子町 | 公共基準点(町管理分) | 要る場合が多い[推定・発注書本文の前提を踏襲] | 未確認 | 2026-09-15 | 器に在る中種子町関連の記録(鹿児島県よろず支援拠点のコーディネーターが中種子町を拠点に1市3町を巡回等・`①-5_資金調達/_窓口の棚_v1.md` 90行目)は基準点の窓口情報ではないため転用しなかった。 | |||||||
| 南種子町 | 公共基準点(町管理分) | 要る場合が多い[推定・発注書本文の前提を踏襲] | 未確認 | 2026-09-15 | (社内検討時に住所を含む内部メモがありましたが、個人情報のため本ページでは掲載していません。役場の担当課名は未確認のまま空欄です。) | |||||||
| 鹿児島市 | ||||||||||||
| 鹿屋市 | ||||||||||||
| 枕崎市 | ||||||||||||
| 阿久根市 | ||||||||||||
| 出水市 | ||||||||||||
| 指宿市 | ||||||||||||
| 垂水市 | ||||||||||||
| 薩摩川内市 | ||||||||||||
| 日置市 | ||||||||||||
| 曽於市 | ||||||||||||
| 霧島市 | ||||||||||||
| いちき串木野市 | ||||||||||||
| 南さつま市 | ||||||||||||
| 志布志市 | ||||||||||||
| 奄美市 | ||||||||||||
| 南九州市 | ||||||||||||
| 伊佐市 | ||||||||||||
| 姶良市 | ||||||||||||
| さつま町 | ||||||||||||
| 長島町 | ||||||||||||
| 湧水町 | ||||||||||||
| 大崎町 | ||||||||||||
| 東串良町 | ||||||||||||
| 錦江町 | ||||||||||||
| 南大隅町 | ||||||||||||
| 肝付町 | ||||||||||||
| 屋久島町 | ||||||||||||
| 瀬戸内町 | ||||||||||||
| 龍郷町 | ||||||||||||
| 喜界町 | ||||||||||||
| 徳之島町 | ||||||||||||
| 天城町 | ||||||||||||
| 伊仙町 | ||||||||||||
| 和泊町 | ||||||||||||
| 知名町 | ||||||||||||
| 与論町 | ||||||||||||
| 三島村 | ||||||||||||
| 十島村 | ||||||||||||
| 大和村 | ||||||||||||
| 宇検村 |